| Registro de participantes |
| Formularios de registro personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varios tipos de participante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro grupal y listas de invitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programas y actividades del evento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credenciales personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos QR intransferibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entradas en PDF por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuestas de satisfacción personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos en línea |
| Stripe, PayPal, Adyen, PayU, Wompi, Mercado Pago | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varias ofertas de precio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas early bird | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupones de descuento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merchandising y regalos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibos generados automáticamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing y promoción del evento |
| Páginas web de evento personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios embebidos en tus páginas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correos promocionales personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión con Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in y acceso en sitio |
| Control de acceso con escaneo QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de participantes en sitio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso por actividad, sesión y punto de control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de check-in en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos y reportes |
| Paneles de control en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de asistencia detallados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación a CSV y XLS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con tu CRM vía Zapier o API | ✓ | ✓ | ✓ |
| App móvil y escenario virtual |
| App móvil con tu marca (agenda, participantes, ponentes, patrocinadores) | — | ✓ | ✓ |
| Chat en vivo y mensajes 1 a 1 | — | ✓ | ✓ |
| Streaming en vivo + 30 días on demand | — | ✓ | ✓ |
| Interactividad |
| Preguntas, encuestas y chat en vivo | — | ✓ | ✓ |
| Red social privada | — | ✓ | ✓ |
| Captura de leads con escaneo QR | — | ✓ | ✓ |
| Matchmaking y reuniones 1 a 1 |
| Perfiles de participante con filtros de búsqueda | — | — | ✓ |
| Agendamiento de reuniones 1 a 1 | — | — | ✓ |
| Lugares de reunión en sitio | — | — | ✓ |
| Videollamadas para reuniones en línea | — | — | ✓ |
| Complementos y avanzado |
| Acceso a la API | Opcional | Opcional | Opcional |
| Marca blanca | Opcional | Opcional | Opcional |
| URL y dominio de correo propios | Opcional | Opcional | Opcional |